安平縣康悅絲網(wǎng)制品有限公司
地 址:衡水市安平縣絲網(wǎng)工業(yè)園Ⅱ-12
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
電 話:0318-7999996
手 機:18932825558
傳 真:0318-7980808
郵 箱:18932828678@163.com
網(wǎng) 址:www.killbill.com.cn
郵 編:053600
不銹鋼網(wǎng)
添加時間:2018-03-14 點擊量:
不銹鋼網(wǎng)的目數(shù)是指2.54cm厘米,篩網(wǎng)長度列孔眼網(wǎng)孔數(shù)目,100目就是指2.54cm長度的孔眼是100個,300目就是300個,500目就是500個,目數(shù)越高,孔眼越多,除了表示網(wǎng)孔眼外,同時用于表示能夠通過篩網(wǎng)的粒子的粒徑,目數(shù)越高,粒徑越小,目數(shù)越高網(wǎng)孔越密小。
我廠主要產(chǎn)品:不銹鋼網(wǎng),不銹鋼平紋網(wǎng),不銹鋼寬幅網(wǎng),不銹鋼過濾網(wǎng),不銹鋼過濾筒,不銹鋼席型網(wǎng),不銹鋼過濾片,不銹鋼斜紋網(wǎng),不銹鋼軋花網(wǎng)。這些產(chǎn)品在同行業(yè)產(chǎn)品中質(zhì)量始終處于高水平,產(chǎn)品都滲透著我們的精益求精的風(fēng)格,同時也凝聚著我們的汗水。我廠始終把質(zhì)量高的絲網(wǎng)產(chǎn)品作為企業(yè)的創(chuàng)業(yè)之本,把提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升研發(fā)能力作為企業(yè)的發(fā)展方向。
目數(shù) 絲徑 孔徑 開孔面積 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺
英寸 毫米 英寸 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63
斜紋-密紋編織不銹鋼網(wǎng)技術(shù)參數(shù): 目數(shù) 絲徑 過濾值μm 名義過濾值μm
20x250 .0098x.0079 110-120 98-105
30x360 .0098x.0060 90-100 80-84
40x560 .0070x.0040 70-75 47-52
120x400 .0040x.0025 50-55 37-43
120x160 .0040x.0025 40-45 28-32
80x700 .0040x.0030 35-40 24-26
200x600 .0024x.0018 28-32 19-21
165x800 .0028x.0020 24-26 14-16
165x1400 .0028x.0016 16-18 9-11
200x1400 .0028x.0016 12-14 5-6
250x1400 .0022x.0016 11-12 3-4
325x2300 .0015x.0010 8-9 2-3
標(biāo)簽: 不銹鋼網(wǎng)廠家、 不銹鋼網(wǎng)價格、 不銹鋼篩網(wǎng)、